1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月
〈 12月 〉
| 日 | 曜日 | 祭典行事名 | 場 所 | 備 考 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 | 梅松苑月次祭(10:00〜) 天恩郷月次祭(10:00〜) ザメンホフ祭 |
綾部市梅松苑 亀岡市天恩郷 〃 |
|
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | 第二次大本事件解決日 | ||
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | |||
| 13 | 日 | 東光苑月次祭(10:30~) | 東京本部東光苑 | |
| 14 | 月 | 大道場特別講座(15日まで) | 亀岡市天恩郷 | |
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | 開祖聖誕祭(10:00〜) 厳の郷祭典(14:00〜) |
綾部市梅松苑 現地(福知山市) |
|
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | |||
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 出口日出麿尊師毎年祭(9:40〜) 東光苑オンライン講座 |
綾部市梅松苑 インターネット配信 |
|
| 26 | 土 | |||
| 27 | 日 | |||
| 28 | 月 | |||
| 29 | 火 | |||
| 30 | 水 | |||
| 31 | 木 | エスペラント研修会(1月2日まで) 除夜釜 |
亀岡市天恩郷 |
