1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月
〈 12月 〉
日 | 曜日 | 祭典行事名 | 場 所 | 備 考 |
1 | 木 | |||
2 | 金 | |||
3 | 土 | 新型コロナウイルス終息オンライン一斉祈願 | オンライン配信 | |
4 | 日 | 梅松苑月次祭(10:00〜) 天恩郷月次祭(10:00〜) ザメンホフ祭(13:00〜) |
綾部市梅松苑 亀岡市天恩郷 亀岡市天恩郷 |
|
5 | 月 | |||
6 | 火 | |||
7 | 水 | |||
8 | 木 | |||
9 | 金 | |||
10 | 土 | |||
11 | 日 | 東光苑月次祭(10:30〜) | 東京本部東光苑 | |
12 | 月 | |||
13 | 火 | |||
14 | 水 | |||
15 | 木 | 大道場特別講座 | オンライン配信 | |
16 | 金 | 開祖聖誕祭(10:00〜) 厳の郷祭典(14:00〜) |
綾部市梅松苑 現地(福知山市) |
|
17 | 土 | 新型コロナウイルス終息オンライン一斉祈願 | オンライン配信 | |
18 | 日 | |||
19 | 月 | |||
20 | 火 | |||
21 | 水 | |||
22 | 木 | |||
23 | 金 | |||
24 | 土 | |||
25 | 日 | 出口日出麿尊師毎年祭(9:40〜) | 綾部市梅松苑 | |
26 | 月 | |||
27 | 火 | |||
28 | 水 | |||
29 | 木 | |||
30 | 金 | |||
31 | 土 | 除夜釜 | 亀岡市天恩郷 |