1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月
〈 4月 〉
| 日 | 曜日 | 祭典行事名 | 場 所 | 備 考 |
| 1 | 火 | |||
| 2 | 水 | |||
| 3 | 木 | |||
| 4 | 金 | |||
| 5 | 土 | |||
| 6 | 日 |
梅松苑月次祭(10:00〜) |
綾部市梅松苑 |
|
| 7 | 月 | |||
| 8 | 火 | 上谷参拝 | 現地(綾部市内) | |
| 9 | 水 | |||
| 10 | 木 | |||
| 11 | 金 | |||
| 12 | 土 | 大道場特別講座(観桜茶会と芸術講座)13日まで | 亀岡市天恩郷 | |
| 13 | 日 | 東光苑春季大祭(10:30〜) コノハナザクラ観桜茶会 |
東光苑(東京本部) 亀岡市天恩郷 |
|
| 14 | 月 | |||
| 15 | 火 | |||
| 16 | 水 | |||
| 17 | 木 | |||
| 18 | 金 | |||
| 19 | 土 | |||
| 20 | 日 | |||
| 21 | 月 | |||
| 22 | 火 | |||
| 23 | 水 | 全国田植祈願祭 | 綾部市梅松苑 | |
| 24 | 木 | |||
| 25 | 金 | 東光苑オンライン講座 | インターネット配信 | |
| 26 | 土 | 企業繁栄祈願祭(10:30〜) | 東光苑(東京本部) | |
| 27 | 日 | 竹田別院春季大祭 | 兵庫県朝来市 | |
| 28 | 月 | 弥仙山・金峰山神社祭典 | 現地(綾部市於与岐町) | |
| 29 | 火/祝 | 四代教主毎年祭(24年/9:40〜) | 綾部市梅松苑 | |
| 30 | 水 |
| 4月上旬 | 神饌田苗代始祭 | 綾部市梅松苑 | |
| 4月中旬 | 神饌田苗代始祭 | 亀岡市天恩郷 |
