1月/2月/3月/4月/5月/6月/7月/8月/9月/10月/11月/12月
〈 7月 〉
| 日 | 曜日 | 祭典行事名 | 場 所 | 備 考 |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 | |||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | 大道場特別講座(5日まで) | 亀岡市天恩郷 | |
| 5 | 日 | 梅松苑月次祭(10:00〜) 天恩郷月次祭(10:00〜) |
綾部市梅松苑 亀岡市天恩郷 |
|
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | |||
| 8 | 水 | 沓島冠開遥拝祭 | 綾部市梅松苑 | |
| 9 | 木 | |||
| 10 | 金 | |||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | 東光苑月次祭(10:30〜) | 東光苑(東京本部) | |
| 13 | 月 | |||
| 14 | 火 | |||
| 15 | 水 | |||
| 16 | 木 | |||
| 17 | 金 | |||
| 18 | 土 | |||
| 19 | 日 | |||
| 20 | 月/祝 | |||
| 21 | 火 | |||
| 22 | 水 | |||
| 23 | 木 | |||
| 24 | 金 | |||
| 25 | 土 | 東光苑オンライン講座 | インターネット配信 | |
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
| 31 | 木 |
